Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 216.614 TB DC++ 0.882 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.919 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 nancy1245 Нидерланды 127.518 TB AirDC++w 2.13.3 Актив 3/1/0 8
4 Gaikotsu Россия 65.931 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/4/1 20
5 Tyren Нидерланды 62.874 TB DC++ 0.882 Пассив 48/0/1 69
6 RJ45 Россия 59.794 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
7 [NL]CpuBlaster США 59.243 TB AirDC++ 4.21 Актив 15/2/6 8
8 [bab]Veno_R371 Россия 51.287 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/0 15
9 Klaus25 Россия 47.453 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 27/0/3 15
10 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 43.885 TB AirDC++ 4.21 Актив 12/4/3 40
11 Шайтан Россия 43.211 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/5/3 14 15.62 MB/s
12 vadimpl Россия 42.927 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 10/3/5 3
13 Prodigical Канада 33.305 TB AirDC++w 2.13.3 5 10/2/4 3
14 Kosta_2022 Россия 32.361 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 9/4/4 25
15 a13k5 Чехия 31.251 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/3 25
16 Облом Россия 29.530 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 5/0/2 70
17 Oblom_R307 Россия 29.530 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 5/0/2 70
18 CorbUser Россия 29.190 TB GreyLink++ 0.58 Пассив 1/0/0 10
19 mr.cellophane США 26.187 TB AirDC++ 4.21 Актив 4/0/2 8
20 Epochalypse Румыния 23.386 TB AirDC++ 4.21 Актив 12/1/1 55
Статистика обновлена 6 сен в 2:22. Обновляется раз в 10 минут.